Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для перевода
1А | НЕТ МЕСТ |
1Б | НЕТ МЕСТ |
1В | НЕТ МЕСТ |
1Г | НЕТ МЕСТ |
1Д | НЕТ МЕСТ |
1Е | НЕТ МЕСТ |
1Ё | НЕТ МЕСТ |
1Ж | НЕТ МЕСТ |
1З | НЕТ МЕСТ |
1И | НЕТ МЕСТ |
1К | НЕТ МЕСТ |
1Л | НЕТ МЕСТ |
1М | НЕТ МЕСТ |
1Н | НЕТ МЕСТ |
1О | НЕТ МЕСТ |
2А | НЕТ МЕСТ |
2Б | НЕТ МЕСТ |
2В | НЕТ МЕСТ |
2Г | НЕТ МЕСТ |
2Д | НЕТ МЕСТ |
2Е | НЕТ МЕСТ |
2Ё | НЕТ МЕСТ |
2Ж | НЕТ МЕСТ |
2З | НЕТ МЕСТ |
2И | НЕТ МЕСТ |
2К | НЕТ МЕСТ |
2Л | НЕТ МЕСТ |
2М | НЕТ МЕСТ |
2Н | НЕТ МЕСТ |
2О | НЕТ МЕСТ |
2П | НЕТ МЕСТ |
3А | НЕТ МЕСТ |
3Б | НЕТ МЕСТ |
3В | НЕТ МЕСТ |
3Г | НЕТ МЕСТ |
3Д | НЕТ МЕСТ |
3Е | НЕТ МЕСТ |
3Ё | НЕТ МЕСТ |
3Ж | НЕТ МЕСТ |
3З | НЕТ МЕСТ |
3И | НЕТ МЕСТ |
3К | НЕТ МЕСТ |
3Л | НЕТ МЕСТ |
3М | НЕТ МЕСТ |
4А | НЕТ МЕСТ |
4Б | НЕТ МЕСТ |
4В | НЕТ МЕСТ |
4Г | НЕТ МЕСТ |
4Д | НЕТ МЕСТ |
4Е | НЕТ МЕСТ |
4Ё | НЕТ МЕСТ |
4Ж | НЕТ МЕСТ |
4З | НЕТ МЕСТ |
4И | НЕТ МЕСТ |
5А | НЕТ МЕСТ |
5Б | НЕТ МЕСТ |
5В | НЕТ МЕСТ |
5Г | НЕТ МЕСТ |
5Д | НЕТ МЕСТ |
5Е | НЕТ МЕСТ |
5Ё | НЕТ МЕСТ |
5Ж | НЕТ МЕСТ |
5З | НЕТ МЕСТ |
5И | НЕТ МЕСТ |
6А | НЕТ МЕСТ |
6Б | НЕТ МЕСТ |
6В | НЕТ МЕСТ |
6Г | НЕТ МЕСТ |
6Д | НЕТ МЕСТ |
6Е | НЕТ МЕСТ |
6Ё | НЕТ МЕСТ |
6Ж | НЕТ МЕСТ |
6З | НЕТ МЕСТ |
6И | НЕТ МЕСТ |
6К | НЕТ МЕСТ |
7А | НЕТ МЕСТ |
7Б | НЕТ МЕСТ |
7В | НЕТ МЕСТ |
7Г | НЕТ МЕСТ |
7Д | НЕТ МЕСТ |
7Е | НЕТ МЕСТ |
7Ё | НЕТ МЕСТ |
7Ж | НЕТ МЕСТ |
7З | НЕТ МЕСТ |
8А | НЕТ МЕСТ |
8Б | НЕТ МЕСТ |
8В | НЕТ МЕСТ |
8Г | НЕТ МЕСТ |
8Д | НЕТ МЕСТ |
8Е | НЕТ МЕСТ |
8Ё | НЕТ МЕСТ |
8Ж | НЕТ МЕСТ |
8З | НЕТ МЕСТ |
8И | НЕТ МЕСТ |
9А | НЕТ МЕСТ |
9Б | НЕТ МЕСТ |
9В | НЕТ МЕСТ |
9Г | НЕТ МЕСТ |
9Д | НЕТ МЕСТ |
9Е | НЕТ МЕСТ |
9Ё | НЕТ МЕСТ |
9Ж | НЕТ МЕСТ |
9З | НЕТ МЕСТ |
10А | НЕТ МЕСТ |
10Б | НЕТ МЕСТ |
10Г | НЕТ МЕСТ |
11А | НЕТ МЕСТ |
11Б | НЕТ МЕСТ |
11В | НЕТ МЕСТ |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0 мест